ĐÁ 5-20 MM/ AGGREGATE 5-20 MM
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi Quý khách đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc Quý khách sử dụng website của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.
Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.
Mô tả
- Dùng làm cốt liệu cho bê tông xi măng, bê tông phun, bê tông khô. | - Used as aggregate for cement concrete, shotcrete, dry concrete. |
- Dùng làm cốt liệu cho bê tông nhựa nóng. | - Used as aggregate for hot mix asphalt concrete. |
- Dùng làm lớp đá hạt mịn cho mặt đường thi công láng nhựa. | - Used as a fine layer of crushed stone for asphalt pavement. |
- Là thành phần cốt liệu cho sản phẩm bê tông nhựa nguội. | - Used for as aggregate for cold mix asphalt. |
- Là loại đá thành phần dùng để trộn cấp phối đá dăm. | - Used for as component to manufactured base and subbase aggregate;... |
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÁ 5 X 20 MM SPECIFICATIONS OF 5 X 20 MM AGGREGATE | |||
STT | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TECHNICAL TARGET | THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS | PHƯƠNG PHÁP THỬ TEST METHODS |
1 | Độ nén dập xilanh ở trạng thái bảo hòa nước/ Crushing value in cylinder in saturated water condition, % | <10 | TCVN 7572-11:2006 |
2 | Hàm lượng bụi, bùn, sét/ Clay, silt, dust content, % | <1 (Mác >400) | TCVN 7572-8:2006 |
3 | Hàm lượng tạp chất hữu cơ (So màu)/ Organic impurities content (Color comparison) | Không thẫm hơn màu chuẩn | TCVN 7572-9:2006 |
4 | Thành phần hạt /Particles size distribution | Thỏa mãn theo TCVN 7570:2006 | TCVN 7572-2:2006 |
5 | Tỷ lệ hạt trên sàng 20mm/ Ratio of particles on 20 mm sieve, % | <5 | TCVN 7572-2:2006 |
6 | Tỷ lệ hạt dưới sàng 5mm/ Ratio of particles below 5mm sieve, % | <5 | TCVN 7572-2:2006 |
7 | Hàm lượng hạt thoi dẹt/ Flat and elongated particles content, % | <15 | TCVN 7572-13:2006 |
8 | Khả năng phản ứng kiềm sillic/ Potential alkali reactivity, % | Trong vùng cốt liệu vô hại | TCVN 7572-14:2006 |
9 | Hàm lượng clorua (Cl-)/ Chloride content (Cl-), % | <0.01 | TCVN 7572-15:2006 |
*Ghi chú/ Note: Đối với cấp bê tông >B30 (Mác >400) yêu cầu chỉ tiêu hàm lượng bụi, bùn, sét <1% và hàm lượng hạt thoi dẹt <15%.